Curs BNR — 4 iunie 2026
Cursurile oficiale de schimb publicate de Banca Națională a României pentru data de 4 iunie 2026.
Conversia folosește cursul BNR din 4 iunie 2026. Pentru tranzacții reale, băncile aplică un comision peste cursul BNR.
Toate cursurile
37 valute publicate de BNR pe 4 iunie 2026.
| Cod | Valută | Curs (RON) |
|---|---|---|
| EUR | Euro | 5,2581 |
| USD | Dolar american | 4,5223 |
| GBP | Liră sterlină | 6,0777 |
| CHF | Franc elvețian | 5,7265 |
| 100 JPY | Yen japonez | 2,8291 |
| 100 HUF | Forint maghiar | 1,4841 |
| PLN | Zlot polonez | 1,2411 |
| CAD | Dolar canadian | 3,2535 |
| AUD | Dolar australian | 3,2271 |
| AED | Dirham UAE | 1,2314 |
| BRL | Real brazilian | 0,8937 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6676 |
| CZK | Coroană cehă | 0,2172 |
| DKK | Coroană daneză | 0,7035 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0872 |
| HKD | Dolar Hong Kong | 0,5772 |
| 100 IDR | Rupie indoneziană | 0,0251 |
| ILS | Shekel israelian | 1,5650 |
| INR | Rupie indiană | 0,0472 |
| 100 ISK | Coroană islandeză | 3,6616 |
| 100 KRW | Won sud-coreean | 0,2944 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2615 |
| MXN | Peso mexican | 0,2617 |
| MYR | Ringgit malaezian | 1,1269 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4862 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,6569 |
| PHP | Peso filipinez | 0,0734 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0448 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0609 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4837 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,5244 |
| THB | Baht thailandez | 0,1385 |
| TRY | Liră turcească | 0,0981 |
| UAH | Hrivnă ucraineană | 0,1018 |
| XAU | Aur (uncie) | 650,3914 |
| XDR | DST (Drepturi Speciale de Tragere) | 6,1858 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2784 |
Pentru valutele cu multiplicator (HUF, IDR, ISK, JPY, KRW), cursul afișat este pentru 100 de unități, conform convenției BNR.
Arhivă curs BNR
Ultimele 10 zile cu rate publicate. Caută orice altă zi schimbând data în URL — formatul este /curs-bnr/AAAA-LL-ZZ.
Emite facturi în valută cu conversie automată
Factureanu convertește automat facturile în EUR, USD sau orice altă valută la cursul BNR din data facturii.
Începe gratuitSursă: Banca Națională a României.