Curs BNR — 3 iunie 2026
Cursurile oficiale de schimb publicate de Banca Națională a României pentru data de 3 iunie 2026.
Conversia folosește cursul BNR din 3 iunie 2026. Pentru tranzacții reale, băncile aplică un comision peste cursul BNR.
Toate cursurile
37 valute publicate de BNR pe 3 iunie 2026.
| Cod | Valută | Curs (RON) |
|---|---|---|
| EUR | Euro | 5,2592 |
| USD | Dolar american | 4,5281 |
| GBP | Liră sterlină | 6,0899 |
| CHF | Franc elvețian | 5,7371 |
| 100 JPY | Yen japonez | 2,8331 |
| 100 HUF | Forint maghiar | 1,4800 |
| PLN | Zlot polonez | 1,2400 |
| CAD | Dolar canadian | 3,2684 |
| AUD | Dolar australian | 3,2446 |
| AED | Dirham UAE | 1,2329 |
| BRL | Real brazilian | 0,9047 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6687 |
| CZK | Coroană cehă | 0,2173 |
| DKK | Coroană daneză | 0,7037 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0871 |
| HKD | Dolar Hong Kong | 0,5778 |
| 100 IDR | Rupie indoneziană | 0,0252 |
| ILS | Shekel israelian | 1,5807 |
| INR | Rupie indiană | 0,0473 |
| 100 ISK | Coroană islandeză | 3,6675 |
| 100 KRW | Won sud-coreean | 0,2966 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2615 |
| MXN | Peso mexican | 0,2619 |
| MYR | Ringgit malaezian | 1,1330 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4883 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,6705 |
| PHP | Peso filipinez | 0,0733 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0448 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0619 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4836 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,5326 |
| THB | Baht thailandez | 0,1381 |
| TRY | Liră turcească | 0,0984 |
| UAH | Hrivnă ucraineană | 0,1021 |
| XAU | Aur (uncie) | 647,5312 |
| XDR | DST (Drepturi Speciale de Tragere) | 6,1924 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2780 |
Pentru valutele cu multiplicator (HUF, IDR, ISK, JPY, KRW), cursul afișat este pentru 100 de unități, conform convenției BNR.
Arhivă curs BNR
Ultimele 9 zile cu rate publicate. Caută orice altă zi schimbând data în URL — formatul este /curs-bnr/AAAA-LL-ZZ.
Emite facturi în valută cu conversie automată
Factureanu convertește automat facturile în EUR, USD sau orice altă valută la cursul BNR din data facturii.
Începe gratuitSursă: Banca Națională a României.